Wie is wie …. ?
We denken en denken en ja …. soms met luidruchtige meningsverschillen in het redactielokaal.
Help jij ons mee alle aanwezigen op de op deze pagina gepubliceerde foto’s te ontcijferen?
Gebruik het formulier onderaan deze pagina om je informatie door te geven.
Klik op de foto voor een vergroting,
Klik op de onderstaande link voor een maximale vergroting in een nieuw tabblad van uw browser.
Naam | nummer op foto | Naam | nummer op foto | Naam | nummer op foto |
---|---|---|---|---|---|
Paul Uittenboogaard | 1 | Paul Dirks | 17 | Richard Habes | 33 |
2 | Dieuwke Ferwerda | 18 | 34 | ||
3 | Karin Smit | 19 | Jan Jacobse | 35 | |
Pieter Staal ? | 4 | 20 | Lucy Bastiaans | 36 | |
Peter Osinga | 5 | René Ruygrok | 21 | Ruud Neering | 37 |
Joke Heijnes | 6 | Bert Plekker | 22 | 38 | |
7 | Anke Lucas | 23 | Maarten Eilander | 39 | |
8 | Evert Prins | 24 | John Striegel | 40 | |
9 | 25 | André Schopmeijer | 41 | ||
10 | 26 | Elly Schelling | 42 | ||
Ronald Catsburg | 11 | Mechtild Offerman | 27 | Vriendin Henk | 43 |
12 | Ruud Baede | 28 | Henk van Raam | 44 | |
Wijnanda van de Bos ? | 13 | Kita Piët | 29 | ||
14 | Jet Piët | 30 | |||
Marieke Voorham | 15 | Ada Pouw | 31 | ||
Saskia Cloosterman | 16 | 32 |
Wie is wie …. ?
We denken en denken en ja …. soms met luidruchtige meningsverschillen in het redactielokaal.
Help jij ons mee alle aanwezigen op de op deze pagina gepubliceerde foto’s te ontcijferen?
Gebruik het formulier onderaan deze pagina om je informatie door te geven.
Wie is wie …. ?
We denken en denken en ja …. soms met luidruchtige meningsverschillen in het redactielokaal.
Help jij ons mee alle aanwezigen op de op deze pagina gepubliceerde foto’s te ontcijferen?
Gebruik het onderstaande formulier om je informatie door te geven.